ハッチングを編集¶
選択したハッチングを編集します。
〔1〕[作図]タブ → [ハッチングを編集] を選択します。

〔2〕図中のハッチングを選択します。

〔3〕設定を変更します。

設定¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 尺度 | ハッチングの尺度を変更します。数値が小さいほど間隔が狭くなります |
| 回転角度 | パターンの角度を変更します。 |
| 間隔 | ハッチングの位置を調整します。 |
| 関連付け | ハッチングを作成した外形線と関連付けします。チェックを入れると外形形状を変更したときにハッチングも追従して変わります。 |
領域¶
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 追加 | 図形を追加した場合に、ハッチングを追加します。 |
| 削除 | 追加したハッチングを削除します。 |
| 境界を再作成 | ハッチングの形状に合わせて、外形線を作成します。 |
参照:ハッチングを編集する