アカデミック版には、スタンドアロンライセンスとサーバーライセンスの2種類があります。
| 商用版との違い |
|
|
|---|---|---|
| 価格 | 無償 | |
| ライセンス数 | 1 | |
| 有効期間 | ご登録後1年間 ※教育関連機関に在籍中に次期バージョンがリリースされた場合、再度申請が可能です ※同バージョンに対しては 1つのライセンスしか発行されません |
|
| ご利用条件 | 教育関連機関に所属する学生・生徒、教職員 | |
| ご提出いただくもの | 教育関連機関の所属を証明する学生証、生徒手帳、教員証または在学・在職証明書のスキャン画像をご用意ください。 | |
| お申し込み | スタンドアロンライセンスのお申し込みページ(英語) | |
| 商用版との違い | 商用版との違いはありません。 | |
|---|---|---|
| 価格 | 600,000円(税抜) | |
| ライセンス数 | 最大50ライセンスまで同時使用可 ※ネットワークライセンスを管理するためのサーバーPCを別途ご用意ください |
|
| 有効期間 | 永久ライセンス | |
| ご利用条件 | 教育関連機関に所属する学生・生徒、教職員(小・中学生は対象外) | |
| ご提出いただくもの | 教育関連機関の所属を証明する学生証、生徒手帳、教員証または在学・在職証明書のスキャン画像をご用意ください。 | |
| お申し込み | サーバーライセンスについてはこちらからお問い合わせください | |
アカデミック版のライセンスを取得後、IRONCAD 日本語版を使用するには、IRONCAD 日本語版の評価版をインストールしてください。
評価版のお申し込みはこちら